Scooter Ward Net Worth
Scooter Ward net worth is
$8 Million
Scooter Ward Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Scooter Ward (born Ronald Ward Jr. on May 7, 1970) is an American musician, founding member and lead singer of the Jacksonville, Florida hard rock band, Cold. He has also performed occasional guitar duties both in the studio and live. Before joining Cold he formed and named the band Grundig in 1986. Ward has been ranked in the Top 100 Heavy Metal Vocalists by Hit Parader (#61). | Full Name | Scooter Ward |
| Net Worth | $8 Million |
| Date Of Birth | May 7, 1970 |
| Place Of Birth | Jacksonville, Florida, USA |
| Profession | Singer |
| Nationality | American |
| Nicknames | Scooter Ward, Ward, Scooter |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm0911835 |
| Music Groups | Cold, The Killer and the Star, Stupid Girl, Gone Away, Suffocate |
| Star Sign | Taurus |
| # | Fact |
|---|
| 1 | His band was discovered by Limp Bizkit's lead singer, Fred Durst and signed to Fred's Flip label. |
| 2 | Born May 7th, 1970 in Jacksonville, Florida. |
| 3 | Is the lead vocalist for the hard rock band Cold. |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| A Walk to Remember | 2002 | writer: "No One" - as Ronald Ward, Jr. | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 18 | 2020 | filming | Himself |
Known for movies


ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smqinpJq%2FbsPAq5tmppWperi70a2faA%3D%3D
Fernande Dalal
Update: 2024-07-16