Eugenia Martnez de Irujo Net Worth

| Full Name | Eugenia Martínez de Irujo, 12th Duchess of Montoro |
| Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | November 26, 1968 |
| Profession | Public Relations Executive |
| Nationality | Spanish |
| Spouse | Francisco Rivera Ordóñez |
| Children | Cayetana Rivera y Martínez de Irujo |
| Parents | Cayetana Fitz-James Stuart, 18th Duchess of Alba, Luis Martínez de Irujo y Artázcoz |
| Siblings | Cayetano Martínez de Irujo, Carlos Fitz-James Stuart, 19th Duke of Alba, Fernando Martínez de Irujo, 12th Marquis of San Vicente del Barco, Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, 16th Duke of Aliaga, Jacobo Lopez Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, 23rd Count of Siruela |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm4152345 |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6erKCdnp6ubrnAq6uippWveqWxjKKprqKfYrumwIywpqusmGQ%3D
Fernande Dalal
Update: 2024-07-15